La denominación Matroska está inspirada en el concepto de muñeca rusa o matroska, que son las muñecas tradicionales rusas huecas por dentro que en su interior albergan más muñecas.
lunes, 11 de junio de 2012
MATROSKA- FORMATO MKV.
Matroska es un formato contenedor estándar abierto, un archivo
informático que puede contener un número ilimitado de vídeo, audio, imagen o
pistas de subtítulos dentro de un solo archivo. Su intención es la de servir
como un formato universal para el almacenamiento de contenidos audiovisuales
comunes, como películas o programas de televisión. Matroska es similar, en
concepto, a otros contenedores, como AVI, MP4 o ASF, pero es totalmente abierto.
La mayoría de sus implementaciones consisten en software libre. Los archivos de
tipo Matroska son .MKV para vídeo (con subtítulos y audio), .MKA para archivos
solamente de audio. MKS sólo para subtítulos y .MK3D para vídeo estereoscopio.
La denominación Matroska está inspirada en el concepto de muñeca rusa o matroska, que son las muñecas tradicionales rusas huecas por dentro que en su interior albergan más muñecas.
La denominación Matroska está inspirada en el concepto de muñeca rusa o matroska, que son las muñecas tradicionales rusas huecas por dentro que en su interior albergan más muñecas.
jueves, 16 de febrero de 2012
Formatos de audio
Formatos de audio | ||||
SIN PÉRDIDA | NOMBRE | CARACTERISTICAS | FRECUENCIA | PROPIETARIO |
AIFF | Los datos en AIFF no están comprimidos, y usan una modulación por impulsos codificados o PCM. También existe una variante estándar conocida como AIFC que sí posee compresión. | 44.1kHz y 16 bits. | NO | |
FLAC | El formato FLAC se suele usar para la venta de música por Internet, y como alternativa al MP3 para compartidla cuando se desea reducir el tamaño que tendría un archivo WAV-PCM sin perder calidad, ya que con este tipo de compresión podremos reconstruir los datos originales del archivo. | NO | ||
WAV o wave | Es un formato de audio digital sin compresión que se emplea para almacenar sonidos en el ordenadores con Windows, es una formato parecido al AIFF pero tomando en cuentapeculiaridades de Intel. | 44100 Hz y a 16 bits | NO | |
MIDI | Interface Digital para Instrumentos Musicales, es considerado el estándar para industria de la música electrónica. Es muy útil para trabajar con dispositivos como sintetizadores musicales ó tarjetas de Sonido. | NO | ||
CON PÉRDIDA | Mp3 | Es un formato de audio digital estándar comprimido con pérdida, la pérdida de información del formato mp3 no es audible por el oído humano, por tanto no distinguiremos la diferencia entre un archivo de audio sin compresión y un archivo mp3. | 16 Hz y los 48 Khz. | SI |
ACC | Es un formato de audio digital estándar como extensión de MPEG-2 comprimido con pérdida, y ofrece más calidad que mp3 y es más estable para un mismo número de Kbps y un mismo tamaño. | entre 8 Hz hasta los 96 Khz. | SI | |
Ogg | están comprimidos con el códec Vorbis, que es un códec de audio libre que permite una máxima flexibilidad a la hora de elegir | 8kHz hasta la calidad de alta definición 192 Khz | NO | |
Real Audio | Es un formato de archivo pensado para las transmisiones por Internet en tiempo real, por ejemplo las radios que emiten online o cuando un servidor tiene un archivo de sonido almacenado y nosotros lo escuchamos sin que el archivo se cargue por completo ni se almacene en nuestro ordenador, esto es posible gracias al proceso de Buffering | NO | ||
WMA | Es un formato de compresión de audio con pérdida aunque también existe este formato con compresión sin pérdida. Y está desarrollado básicamente con fines comerciales para el reproductor integrado en Windows, Windows MediaPlayer. Está por debajo del nivel de los anteriores formatos. | SI |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)